-
商品レビュー投稿キャンペーン ★ | レビューをご投稿頂いたお客様全員に、次回からのお買い物で使える「5%OFFクーポン」をプレゼント致します。
柔道衣サイズ表&選び方
九桜柔道衣について
九櫻では、試合用、一般稽古用など、様々な柔道衣を取り揃えています。最適な道衣サイズを選択するにあたり、まずは、生地の厚みなどのこだわりや用途に応じて希望する道衣モデルを絞り込み、その後、自身の体型に最適なサイズ寸法を選んでいきます。
下記のページでは、最適な道衣サイズを選択するのに大変便利なサイズ測定ツールをご案内しています。
Contents
柔道衣の選び方
九櫻は、生地からの一貫生産を手掛ける世界で唯一の柔道衣ブランドです。生地の織布から製品までの全行程を日本で行っている純日本製の高品質な柔道衣モデルのほか、機能性とコストパフォーマンスを追求した中国製モデル、初級者向けモデルなど、様々な柔道衣を取り揃えています。
1918年の創業から約100年間、独自に培ってきた技術を駆使し、機能・品質において世界のスタンダードを作ってきました。国内外の工場では、九櫻独自の厳しい品質基準が設けられ、高品質な製品を安定して提供しています。
柔道衣モデル
モデル | 厚み 重量 |
強度 | 柔軟性 | サイズ展開 | 認定 | 生産国 | 特徴 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOA 九櫻 伝統型柔道衣 |
二重織 綿100 % 890 g/m²綿100 % |
***** 2700ニュートン |
*** | 100+ 特注製作可能 |
全柔連柔道衣 旧規定 |
日本 | 従来型(旧認定規格)の厚手生地で製造 公式試合着用不可 |
上級者向け 師範向け |
JOZ/JOZW 道人 柔道衣 |
二重織 綿100 % 900 g/m² |
***** | ***** | 100+ 特注製作可能 |
なし | 日本 | 晒・未晒 選択可能 | 上級者向け 師範向け |
JOV/JNV 大将 柔道衣 |
二重織 750 g/m² 綿70 %・ポリエステル30 % |
**** 2200ニュートン |
**** | 100+ 特注製作可能 |
新IJF 全柔連 認定 |
日本 | 国際大会・全柔連主催大会 着用可 ブルー・白 選択可能 |
国内・国際選手向け |
JOF 試合用 柔道衣 |
二重織 750 g/m² 綿70 %・ポリエステル30 % |
**** 2200ニュートン |
**** | 100+ 特注製作可能 |
新IJF 全柔連 認定 |
日本 | 国際大会・全柔連主催大会 着用可 ブルー・白 選択可能 |
国内・国際選手向け |
JKK 形用 柔道衣 |
750 g/m² 綿70 %・ポリエステル30 % |
**** 2200ニュートン |
***** | 100+ 特注製作可能 |
新IJF 全柔連 認定 |
日本 | 国際大会・全柔連主催大会 着用可 柔軟性があり快適 形用カットデザイン |
演武・師範向け |
JOEX/JNEX 試合用 柔道衣 |
700 g/m² 綿70 %・ポリエステル30 % |
**** 2200ニュートン |
***** | 26サイズ | 新IJF 全柔連 認定 |
中国 | 国際大会・全柔連主催大会 着用可 ブルー・白 選択可能 |
全レベル 一般・警察関係・学生向け |
JZ 先鋒 柔道衣 |
二重織 綿70 %・ポリエステル30 % |
*** | *** | 26サイズ | なし | 中国 | ジュニアサイズあり | 全レベル 警察・柔整学校授業用 中学・高校・一般初心者向け |
JSL 女子用 さくら柔道衣 |
一重織 綿100 % |
*** | *** | 10サイズ | なし | 中国 | 女子用 | 小・中学生、一般初心者向け |
JSY 大和錦 柔道衣 |
一重織 綿100 % |
*** | *** | 6サイズ | なし | 中国 | - | 小・中学生・一般初心者・中級者向け |
柔道衣サイズの選び方
九櫻では、様々な体型の方に対応するため細やかなサイズを展開しています。各モデルに対して寸法基準が異なりますが、独自で開発したサイズシステムからお客様の体型に最適なサイズを選ぶことが可能です。下記、道衣サイズの選び方を詳しくご紹介しています。
柔道衣 中国製モデル(JOEX/JNEX・JZ・JSY・JSL)のサイズについて
身長・体重からサイズを選びます。商品ページに、身長・体重にあわせた適合サイズが表記されています。
中国製モデルは、日本製モデルに比べて非常にシンプルなサイズ設定・展開となります。
特注製作は行っておりません。
柔道衣 日本製モデル(JOV/JNV・JOZ/JOZW・JOF・JOA・JKK)のサイズ自動計算システムについて
より早く、自身の体型に合ったサイズを見つけるために九櫻独自で開発したサイズ自動計算システムをご用意しています。身長、体重、胸囲、ウエスト、腕の長さから、最適なサイズが見つかります。事前にご注文前にご自身のサイズを採寸し、サイズを検証された上で、商品ページよりご注文ください。
柔道衣 サイズの選びの6ステップ
- 身長: 背筋を伸ばし、正面を向いた状態で測定してください。
- 体重: 同じ体重でも筋肉の付き方には個人差があります。体重に対して平均以上に筋肉質な場合、また胸囲やウエストが大きめの場合などは必ず、それら数値も採寸するようにしてください。理想的なサイズを求めることができます。
- ウエスト: メジャーをズボンの紐を締める位置にあて、自然な状態で採寸してください。ズボンの紐を締める位置が通常のウエストライン(くびれの位置)よりも骨盤や腹の下あたりにある場合は、その位置を採寸してください。
- 胸囲: メジャーが両脇の下あたりの位置を通るようにして採寸してください。トップバストではありません。
- 腕の長さ: IJF基準に基づき採寸する必要があります。柔道衣コントロールを受けるときの高さまで腕をあげた状態で(「前ならえ」の構えのように伸ばした姿勢)、首の付け根から背骨にそって10 cm下の位置を起点にして、手首(手首関節先端)までの長さを採寸します。IJF規定では、手首を含め柔道衣に覆われている必要があります。
- 脚の長さ: ズボンの紐にあたる位置(腰骨の位置)から足くるぶし下の位置までを採寸します。IJF規定では、ズボンの裾から足くるぶしまで5cm以内である必要があります。
採寸は入念に行ってください。
柔道衣 納期 / 在庫状況
できる限り早くお客様のご要望に対応するため、様々な道衣モデルの在庫を管理しています。基準サイズの場合、1週間以内に出荷可能です。また、その他サイズの場合には、約2~4週間での出荷となります。
商品ページでは、ご指定のサイズに連動して自動的に出荷予定日が表示されます。万が一、製造工程上、ご案内した出荷予定日よりも遅れが生じる場合には、当店より速やかにご案内いたします。
柔道衣 特注サイズ
様々な体型のお客様に対応するため豊富なサイズを取り揃えていますが、日本製モデル(JOA / JOF / JOV / JNV / JOZ / JOZW / JOZ / JKK)は特注製作も可能です。納期目安は、約3~4週間です。
特注をご希望の場合、「問い合わせフォーム」よりご希望のモデル・お客様寸法と合わせてご連絡ください。お見積りいたします。
柔道衣 サイズ表
日本製モデル(JOA / JOF / JOV / JNV / JOZ / JOZW / JOZ / JKK)のサイズ詳細をご覧いただけます。
中国製モデルはサイズ展開が日本製モデルと異なるため推奨サイズが異なりますので、くれぐれもご注意ください。 各モデルにおける推奨サイズは、各製品のサイズ計算システムを使用してお求めいただけますので、当該製品ページにてご確認ください。
- 腕と脚の丈に関して、+/-2センチ以内の差異は、誤差の範囲としてご了承ください。
- ウエストと胸囲に関して、+/-3センチ以内の差異は、誤差の範囲としてご了承ください。
* 非常に細身の方の場合、柔道衣サイズとの差がマイナス10センチ以内を目安にお考えください。例えば、柔道衣のウエストサイズが85センチでしたら、 ウエストの実寸が75センチから88センチの方まで着用いただけます。 - 二つのサイズのちょうど中間だった場合:
- 大きい方をお選びいただくと、柔道衣は丈が長く、身幅は広くなり、余裕のあるサイズ感になります。
- 小さい方をお選びいただくと、柔道衣は丈が短く、身幅は細くなり、フィットした着心地になります。 - 柔道衣を選ぶ際、縮むことを考慮に入れないでください!
サイズ自動計算システムは、体型に合うよう考慮されており、 洗濯後の縮みも計算に入っています。
JOA/JOF/JOV/JNV/JOZ/JOZW/JKK - 上衣サイズ表
身長 | 体重 | 腕の長さ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
145 cm ~ 152 cm | 41 kg ~ 50 kg | ~ 65 cm | 73 cm | 75 cm | 65 cm | 1.5 |
145 cm ~ 152 cm | 41 kg ~ 50 kg | 66 cm ~ 68 cm | 73 cm | 75 cm | 65 cm | 1.5F |
153 cm ~ 158 cm | 41 kg ~ 50 kg | ~ 67 cm | 75 cm | 80 cm | 65 cm | 2Y |
153 cm ~ 158 cm | 41 kg ~ 50 kg | 68 cm ~ 71 cm | 75 cm | 80 cm | 65 cm | 2YF |
153 cm ~ 158 cm | 51 kg ~ 60 kg | ~ 67 cm | 75 cm | 85 cm | 70 cm | 2 |
153 cm ~ 158 cm | 51 kg ~ 60 kg | 68 cm ~ 71 cm | 75 cm | 85 cm | 70 cm | 2F |
153 cm ~ 158 cm | 61 kg ~ 65 kg | ~ 70 cm | 77 cm | 90 cm | 75 cm | 2B |
153 cm ~ 158 cm | 66 kg ~ 75 kg | ~ 70 cm | 77 cm | 95 cm | 80 cm | 2L |
153 cm ~ 158 cm | 66 kg ~ 75 kg | 71 cm ~ 73 cm | 77 cm | 95 cm | 80 cm | 2LF |
153 cm ~ 158 cm | 76 kg ~ 85 kg | ~ 72 cm | 81 cm | 110 cm | 100 cm | 2.5LL |
159 cm ~ 163 cm | 35 kg ~ 50 kg | ~ 70 cm | 77 cm | 80 cm | 65 cm | 2.5YY |
159 cm ~ 163 cm | 51 kg ~ 60 kg | ~ 70 cm | 77 cm | 85 cm | 70 cm | 2.5Y |
159 cm ~ 163 cm | 51 kg ~ 60 kg | 71 cm ~ 73 cm | 77 cm | 85 cm | 70 cm | 2.5YF |
159 cm ~ 163 cm | 61 kg ~ 65 kg | ~ 70 cm | 77 cm | 90 cm | 75 cm | 2.5 |
159 cm ~ 163 cm | 61 kg ~ 65 kg | 71 cm ~ 73 cm | 77 cm | 90 cm | 75 cm | 2.5F |
159 cm ~ 163 cm | 66 kg ~ 70 kg | ~ 72 cm | 79 cm | 95 cm | 80 cm | 2.5B |
159 cm ~ 163 cm | 71 kg ~ 80 kg | ~ 72 cm | 79 cm | 100 cm | 85 cm | 2.5L |
159 cm ~ 163 cm | 71 kg ~ 80 kg | 73 cm ~ 75 cm | 79 cm | 100 cm | 85 cm | 2.5LF |
159 cm ~ 164 cm | 85 kg ~ 95 kg | 73 cm ~ 75 cm | 80 cm | 115 cm | 110 cm | 3LL |
164 cm ~ 168 cm | 45 kg ~ 60 kg | ~ 72 cm | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 3YY |
164 cm ~ 168 cm | 45 kg ~ 60 kg | 73 cm ~ 75 cm | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 3YYF |
164 cm ~ 168 cm | 61 kg ~ 65 kg | ~ 72 cm | 80 cm | 90 cm | 75 cm | 3Y |
164 cm ~ 168 cm | 61 kg ~ 65 kg | 73 cm ~ 75 cm | 80 cm | 90 cm | 75 cm | 3YF |
164 cm ~ 168 cm | 61 kg ~ 65 kg | 76 cm ~ 78 cm | 80 cm | 90 cm | 75 cm | 3YFF |
164 cm ~ 168 cm | 66 kg ~ 70 kg | ~ 72 cm | 80 cm | 95 cm | 80 cm | 3 |
164 cm ~ 168 cm | 66 kg ~ 70 kg | 73 cm ~ 75 cm | 80 cm | 95 cm | 80 cm | 3F |
164 cm ~ 168 cm | 71 kg ~ 80 kg | ~ 74 cm | 82 cm | 100 cm | 85 cm | 3B |
164 cm ~ 168 cm | 81 kg ~ 95 kg | ~ 74 cm | 82 cm | 105 cm | 95 cm | 3L |
164 cm ~ 168 cm | 81 kg ~ 95 kg | 75 cm ~ 78 cm | 82 cm | 105 cm | 95 cm | 3LF |
164 cm ~ 168 cm | 96 kg ~ 100 kg | ~ 77 cm | 87 cm | 115 cm | 110 cm | 3.5LB |
164 cm ~ 168 cm | 101 kg ~ 110 kg | ~ 77 cm | 87 cm | 120 cm | 115 cm | 3.5LL |
164 cm ~ 168 cm | 101 kg ~ 110 kg | 78 cm ~ 80 cm | 89 cm | 120 cm | 115 cm | 4LB |
164 cm ~ 168 cm | 111 kg ~ 120 kg | ~ 77 cm | 89 cm | 130 cm | 125 cm | 3.5LLL |
164 cm ~ 168 cm | 111 kg ~ 120 kg | 78 cm ~ 80 cm | 90 cm | 125 cm | 120 cm | 4LL |
169 cm ~ 173 cm | 45 kg ~ 60 kg | ~ 74 cm | 80 cm | 85 cm | 70 cm | 3YYF |
169 cm ~ 173 cm | 45 kg ~ 60 kg | 75 cm ~ 78 cm | 80 cm | 85 cm | 70 cm | 3YYFF |
169 cm ~ 173 cm | 61 kg ~ 65 kg | ~ 74 cm | 83 cm | 90 cm | 75 cm | 3.5YY |
169 cm ~ 173 cm | 61 kg ~ 65 kg | 75 cm ~ 78 cm | 83 cm | 90 cm | 75 cm | 3.5YYF |
169 cm ~ 173 cm | 66 kg ~ 70 kg | ~ 74 cm | 83 cm | 95 cm | 80 cm | 3.5Y |
169 cm ~ 173 cm | 66 kg ~ 70 kg | 75 cm ~ 77 cm | 83 cm | 95 cm | 80 cm | 3.5YF |
169 cm ~ 173 cm | 66 kg ~ 70 kg | 78 cm ~ 80 cm | 83 cm | 95 cm | 80 cm | 3.5YFF |
169 cm ~ 173 cm | 71 kg ~ 80 kg | ~ 74 cm | 83 cm | 100 cm | 85 cm | 3.5 |
169 cm ~ 173 cm | 71 kg ~ 80 kg | 75 cm ~ 78 cm | 83 cm | 100 cm | 85 cm | 3.5F |
169 cm ~ 173 cm | 81 kg ~ 90 kg | ~ 77 cm | 85 cm | 105 cm | 95 cm | 3.5B |
169 cm ~ 173 cm | 91 kg ~ 100 kg | ~ 77 cm | 85 cm | 110 cm | 100 cm | 3.5L |
169 cm ~ 173 cm | 91 kg ~ 100 kg | 78 cm ~ 80 cm | 87 cm | 110 cm | 100 cm | 3.5LF |
169 cm ~ 173 cm | 101 kg ~ 110 kg | ~ 79 cm | 90 cm | 120 cm | 115 cm | 4LB |
169 cm ~ 173 cm | 111 kg ~ 120 kg | ~ 79 cm | 90 cm | 125 cm | 120 cm | 4LL |
169 cm ~ 173 cm | 121 kg ~ 130 kg | ~ 79 cm | 92 cm | 135 cm | 130 cm | 4LLL |
174 cm ~ 178 cm | 50 kg ~ 65 kg | ~ 77 cm | 83 cm | 90 cm | 75 cm | 3.5YYF |
174 cm ~ 178 cm | 50 kg ~ 65 kg | 78 cm ~ 80 cm | 83 cm | 90 cm | 75 cm | 3.5YYFF |
174 cm ~ 178 cm | 66 kg ~ 70 kg | ~ 77 cm | 86 cm | 95 cm | 80 cm | 4YY |
174 cm ~ 178 cm | 66 kg ~ 70 kg | 78 cm ~ 80 cm | 86 cm | 95 cm | 80 cm | 4YYF |
174 cm ~ 178 cm | 71 kg ~ 80 kg | ~ 77 cm | 86 cm | 100 cm | 85 cm | 4Y |
174 cm ~ 178 cm | 71 kg ~ 80 kg | 78 cm ~ 79 cm | 86 cm | 100 cm | 85 cm | 4YF |
174 cm ~ 178 cm | 71 kg ~ 80 kg | 80 cm ~ 83 cm | 86 cm | 100 cm | 85 cm | 4YFF |
174 cm ~ 178 cm | 81 kg ~ 90 kg | ~ 77 cm | 86 cm | 105 cm | 95 cm | 4 |
174 cm ~ 178 cm | 81 kg ~ 90 kg | 78 cm ~ 80 cm | 86 cm | 105 cm | 95 cm | 4F |
174 cm ~ 178 cm | 91 kg ~ 100 kg | ~ 79 cm | 88 cm | 110 cm | 100 cm | 4B |
174 cm ~ 178 cm | 101 kg ~ 115 kg | ~ 79 cm | 88 cm | 115 cm | 110 cm | 4L |
174 cm ~ 178 cm | 116 kg ~ 125 kg | ~ 82 cm | 88 cm | 120 cm | 115 cm | 4.5L |
174 cm ~ 178 cm | 116 kg ~ 125 kg | 83 cm ~ 85 cm | 88 cm | 120 cm | 115 cm | 4.5LF |
174 cm ~ 178 cm | 125 kg ~ 130 kg | ~ 82 cm | 88 cm | 125 cm | 120 cm | 4.5LB |
179 cm ~ 183 cm | 55 kg ~ 70 kg | ~ 79 cm | 86 cm | 95 cm | 85 cm | 4YYF |
179 cm ~ 183 cm | 55 kg ~ 70 kg | 80 cm ~ 83 cm | 86 cm | 95 cm | 85 cm | 4YYFF |
179 cm ~ 183 cm | 71 kg ~ 80 kg | ~ 79 cm | 89 cm | 100 cm | 90 cm | 4.5YY |
179 cm ~ 183 cm | 71 kg ~ 80 kg | 80 cm ~ 83 cm | 89 cm | 100 cm | 90 cm | 4.5YYF |
179 cm ~ 183 cm | 81 kg ~ 90 kg | ~ 79 cm | 89 cm | 105 cm | 95 cm | 4.5Y |
179 cm ~ 183 cm | 81 kg ~ 90 kg | 80 cm ~ 82 cm | 89 cm | 105 cm | 95 cm | 4.5YF |
179 cm ~ 183 cm | 81 kg ~ 90 kg | 83 cm ~ 85 cm | 89 cm | 105 cm | 95 cm | 4.5YFF |
179 cm ~ 183 cm | 91 kg ~ 100 kg | ~ 79 cm | 89 cm | 110 cm | 100 cm | 4.5 |
179 cm ~ 183 cm | 91 kg ~ 100 kg | 80 cm ~ 83 cm | 89 cm | 110 cm | 100 cm | 4.5F |
179 cm ~ 183 cm | 101 kg ~ 115 kg | ~ 82 cm | 91 cm | 115 cm | 110 cm | 4.5B |
179 cm ~ 183 cm | 116 kg ~ 120 kg | ~ 82 cm | 91 cm | 120 cm | 115 cm | 4.5L |
179 cm ~ 183 cm | 116 kg ~ 120 kg | 83 cm ~ 85 cm | 91 cm | 120 cm | 115 cm | 4.5LF |
179 cm ~ 183 cm | 121 kg ~ 125 kg | ~ 82 cm | 93 cm | 125 cm | 120 cm | 4.5LB |
179 cm ~ 183 cm | 126 kg ~ 130 kg | ~ 82 cm | 93 cm | 130 cm | 125 cm | 4.5LL |
179 cm ~ 183 cm | 131 kg ~ 135 kg | ~ 84 cm | 95 cm | 135 cm | 130 cm | 4.5LLL |
184 cm ~ 186 cm | 65 kg ~ 80 kg | ~ 82 cm | 89 cm | 100 cm | 95 cm | 4.5YYF |
184 cm ~ 186 cm | 65 kg ~ 80 kg | 83 cm ~ 85 cm | 89 cm | 100 cm | 95 cm | 4.5YYFF |
184 cm ~ 186 cm | 81 kg ~ 90 kg | ~ 82 cm | 92 cm | 105 cm | 100 cm | 5YY |
184 cm ~ 186 cm | 81 kg ~ 90 kg | 83 cm ~ 85 cm | 92 cm | 105 cm | 100 cm | 5YYF |
184 cm ~ 186 cm | 91 kg ~ 100 kg | ~ 82 cm | 92 cm | 110 cm | 105 cm | 5Y |
184 cm ~ 186 cm | 91 kg ~ 100 kg | 83 cm ~ 85 cm | 92 cm | 110 cm | 105 cm | 5YF |
184 cm ~ 186 cm | 101 kg ~ 115 kg | ~ 82 cm | 92 cm | 115 cm | 110 cm | 5 |
184 cm ~ 186 cm | 121 kg ~ 125 kg | ~ 84 cm | 94 cm | 125 cm | 120 cm | 5L |
184 cm ~ 186 cm | 121 kg ~ 125 kg | 85 cm ~ 87 cm | 94 cm | 125 cm | 120 cm | 5LF |
184 cm ~ 186 cm | 126 kg ~ 130 kg | ~ 84 cm | 96 cm | 135 cm | 130 cm | 5LL |
184 cm ~ 186 cm | 131 kg ~ 135 kg | ~ 86 cm | 98 cm | 140 cm | 135 cm | 5.5LL |
184 cm ~ 186 cm | 136 kg ~ 145 kg | ~ 88 cm | 100 cm | 145 cm | 140 cm | 5.5LLL |
187 cm ~ 189 cm | 75 kg ~ 90 kg | ~ 84 cm | 92 cm | 105 cm | 100 cm | 5YYF |
187 cm ~ 189 cm | 91 kg ~ 100 kg | ~ 84 cm | 94 cm | 110 cm | 105 cm | 5.5YY |
187 cm ~ 189 cm | 91 kg ~ 100 kg | 85 cm ~ 87 cm | 94 cm | 110 cm | 105 cm | 5.5YYF |
187 cm ~ 189 cm | 101 kg ~ 110 kg | ~ 84 cm | 94 cm | 115 cm | 110 cm | 5.5Y |
187 cm ~ 189 cm | 111 kg ~ 120 kg | ~ 84 cm | 94 cm | 120 cm | 115 cm | 5.5 |
187 cm ~ 189 cm | 126 kg ~ 130 kg | ~ 86 cm | 96 cm | 130 cm | 125 cm | 5.5L |
187 cm ~ 189 cm | 126 kg ~ 130 kg | 87 cm ~ 90 cm | 96 cm | 130 cm | 125 cm | 5.5LF |
187 cm ~ 189 cm | 131 kg ~ 135 kg | ~ 86 cm | 98 cm | 140 cm | 135 cm | 5.5LL |
187 cm ~ 189 cm | 136 kg ~ 145 kg | ~ 89 cm | 100 cm | 145 cm | 140 cm | 5.5LLL |
190 cm ~ 195 cm | 85 kg ~ 100 kg | ~ 86 cm | 94 cm | 110 cm | 105 cm | 5.5YYF |
190 cm ~ 195 cm | 85 kg ~ 100 kg | 87 cm ~ 90 cm | 94 cm | 110 cm | 105 cm | 5.5YYFF |
190 cm ~ 195 cm | 101 kg ~ 110 kg | ~ 86 cm | 96 cm | 115 cm | 110 cm | 6YY |
190 cm ~ 195 cm | 101 kg ~ 110 kg | 87 cm ~ 90 cm | 96 cm | 115 cm | 110 cm | 6YYF |
190 cm ~ 195 cm | 111 kg ~ 120 kg | ~ 86 cm | 96 cm | 120 cm | 115 cm | 6Y |
190 cm ~ 195 cm | 111 kg ~ 120 kg | 87 cm ~ 90 cm | 96 cm | 120 cm | 115 cm | 6YF |
190 cm ~ 195 cm | 121 kg ~ 125 kg | ~ 86 cm | 96 cm | 125 cm | 120 cm | 6 |
190 cm ~ 195 cm | 121 kg ~ 125 kg | 87 cm ~ 90 cm | 96 cm | 125 cm | 120 cm | 6F |
190 cm ~ 195 cm | 126 kg ~ 135 kg | ~ 89 cm | 98 cm | 135 cm | 130 cm | 6L |
190 cm ~ 195 cm | 126 kg ~ 135 kg | 90 cm ~ 92 cm | 98 cm | 135 cm | 130 cm | 6LF |
190 cm ~ 195 cm | 136 kg ~ 140 kg | ~ 89 cm | 100 cm | 140 cm | 135 cm | 6LL |
190 cm ~ 195 cm | 136 kg ~ 140 kg | 90 cm ~ 92 cm | 102 cm | 140 cm | 135 cm | 6LLL |
JOA/JOF/JOV/JNV/JOZ/JOZW/JKK - ズボンサイズ表
身長 | 体重 | 脚の長さ | ウエスト | サイズ |
---|---|---|---|---|
145 cm ~ 152 cm | 41 kg ~ 50 kg | 78 cm | 65 cm | 1.5 |
153 cm ~ 158 cm | 41 kg ~ 50 kg | 81 cm | 65 cm | 2Y |
153 cm ~ 158 cm | 41 kg ~ 50 kg | 84 cm | 65 cm | 2YF |
153 cm ~ 158 cm | 51 kg ~ 60 kg | 81 cm | 70 cm | 2 |
153 cm ~ 158 cm | 61 kg ~ 65 kg | 81 cm | 75 cm | 2B |
153 cm ~ 158 cm | 66 kg ~ 75 kg | 81 cm | 80 cm | 2L |
153 cm ~ 158 cm | 76 kg ~ 85 kg | 84 cm | 100 cm | 2.5LL |
159 cm ~ 163 cm | 35 kg ~ 50 kg | 84 cm | 65 cm | 2YF |
159 cm ~ 163 cm | 35 kg ~ 50 kg | 87 cm | 65 cm | 2.5YYF |
159 cm ~ 163 cm | 51 kg ~ 60 kg | 84 cm | 70 cm | 2.5Y |
159 cm ~ 163 cm | 51 kg ~ 60 kg | 87 cm | 70 cm | 2.5YF |
159 cm ~ 163 cm | 61 kg ~ 65 kg | 84 cm | 75 cm | 2.5 |
159 cm ~ 163 cm | 66 kg ~ 70 kg | 84 cm | 80 cm | 2.5B |
159 cm ~ 163 cm | 71 kg ~ 80 kg | 84 cm | 85 cm | 2.5L |
159 cm ~ 164 cm | 85 kg ~ 80 kg | 87 cm | 110 cm | 3LL |
164 cm ~ 168 cm | 45 kg ~ 60 kg | 87 cm | 75 cm | 2.5YF |
164 cm ~ 168 cm | 45 kg ~ 60 kg | 90 cm | 75 cm | 3YYF |
164 cm ~ 168 cm | 61 kg ~ 65 kg | 87 cm | 75 cm | 3Y |
164 cm ~ 168 cm | 61 kg ~ 65 kg | 90 cm | 75 cm | 3YF |
164 cm ~ 168 cm | 61 kg ~ 65 kg | 93 cm | 75 cm | 3YFF |
164 cm ~ 168 cm | 66 kg ~ 70 kg | 87 cm | 80 cm | 3 |
164 cm ~ 168 cm | 66 kg ~ 70 kg | 90 cm | 80 cm | 3F |
164 cm ~ 168 cm | 71 kg ~ 80 kg | 87 cm | 85 cm | 3B |
164 cm ~ 168 cm | 81 kg ~ 95 kg | 87 cm | 95 cm | 3L |
164 cm ~ 168 cm | 101 kg ~ 110 kg | 90 cm | 115 cm | 3.5LL |
164 cm ~ 168 cm | 111 kg ~ 120 kg | 90 cm | 125 cm | 3.5LLL |
164 cm ~ 168 cm | 111 kg ~ 120 kg | 93 cm | 120 cm | 4LL |
164 cm ~ 168 cm | 121 kg ~ 130 kg | 93 cm | 130 cm | 4LLL |
169 cm ~ 173 cm | 45 kg ~ 60 kg | 90 cm | 70 cm | 3YYF |
169 cm ~ 173 cm | 45 kg ~ 60 kg | 93 cm | 70 cm | 3YYFF |
169 cm ~ 173 cm | 61 kg ~ 65 kg | 90 cm | 75 cm | 3YF |
169 cm ~ 173 cm | 61 kg ~ 65 kg | 93 cm | 75 cm | 3.5YYF |
169 cm ~ 173 cm | 66 kg ~ 70 kg | 90 cm | 80 cm | 3.5Y |
169 cm ~ 173 cm | 66 kg ~ 70 kg | 93 cm | 80 cm | 3.5YF |
169 cm ~ 173 cm | 66 kg ~ 70 kg | 96 cm | 80 cm | 3.5YFF |
169 cm ~ 173 cm | 71 kg ~ 80 kg | 90 cm | 85 cm | 3.5 |
169 cm ~ 173 cm | 81 kg ~ 90 kg | 90 cm | 95 cm | 3.5B |
169 cm ~ 173 cm | 91 kg ~ 100 kg | 90 cm | 100 cm | 3.5L |
169 cm ~ 173 cm | 91 kg ~ 100 kg | 93 cm | 100 cm | 4B |
169 cm ~ 173 cm | 111 kg ~ 120 kg | 93 cm | 120 cm | 4LL |
169 cm ~ 173 cm | 121 kg ~ 130 kg | 93 cm | 130 cm | 4LLL |
174 cm ~ 178 cm | 50 kg ~ 65 kg | 93 cm | 75 cm | 3YFF |
174 cm ~ 178 cm | 50 kg ~ 65 kg | 96 cm | 75 cm | 3.5YYFF |
174 cm ~ 178 cm | 66 kg ~ 70 kg | 93 cm | 80 cm | 3.5YF |
174 cm ~ 178 cm | 66 kg ~ 70 kg | 96 cm | 80 cm | 4YYF |
174 cm ~ 178 cm | 71 kg ~ 80 kg | 93 cm | 85 cm | 4Y |
174 cm ~ 178 cm | 71 kg ~ 80 kg | 96 cm | 85 cm | 4YF |
174 cm ~ 178 cm | 71 kg ~ 80 kg | 99 cm | 85 cm | 4YFF |
174 cm ~ 178 cm | 81 kg ~ 90 kg | 93 cm | 95 cm | 4 |
174 cm ~ 178 cm | 91 kg ~ 100 kg | 93 cm | 100 cm | 4B |
174 cm ~ 178 cm | 101 kg ~ 115 kg | 93 cm | 110 cm | 4L |
174 cm ~ 178 cm | 116 kg ~ 125 kg | 96 cm | 115 cm | 4.5L |
174 cm ~ 178 cm | 116 kg ~ 125 kg | 99 cm | 115 cm | 4.5LF |
174 cm ~ 178 cm | 125 kg ~ 130 kg | 96 cm | 120 cm | 4.5LB |
179 cm ~ 183 cm | 55 kg ~ 70 kg | 96 cm | 85 cm | 3.5YFF |
179 cm ~ 183 cm | 55 kg ~ 70 kg | 99 cm | 85 cm | 4YYFF |
179 cm ~ 183 cm | 71 kg ~ 80 kg | 96 cm | 90 cm | 4YF |
179 cm ~ 183 cm | 71 kg ~ 80 kg | 99 cm | 90 cm | 4.5YYF |
179 cm ~ 183 cm | 81 kg ~ 90 kg | 96 cm | 95 cm | 4.5Y |
179 cm ~ 183 cm | 81 kg ~ 90 kg | 99 cm | 95 cm | 4.5YF |
179 cm ~ 183 cm | 81 kg ~ 90 kg | 102 cm | 95 cm | 4.5YFF |
179 cm ~ 183 cm | 91 kg ~ 100 kg | 96 cm | 100 cm | 4.5 |
179 cm ~ 183 cm | 101 kg ~ 115 kg | 96 cm | 110 cm | 4.5B |
179 cm ~ 183 cm | 116 kg ~ 120 kg | 96 cm | 115 cm | 4.5L |
179 cm ~ 183 cm | 126 kg ~ 130 kg | 96 cm | 125 cm | 4.5LL |
179 cm ~ 183 cm | 131 kg ~ 135 kg | 96 cm | 130 cm | 4.5LLL |
